Aqui você pode conferir meu progresso com as Séries que consumo/consumi. Nesta página é possível saber quantas estrelas dei à obra, qual plataforma foi utilizada para assistir tal e link para resenha da obra em questão. Tudo a partir das colunas nas tabelas abaixo.
Assistindo
| # | Title | Progresso | País | Streaming | Estrelas | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Family 10°Temp | 12/22 | United States | Disney+ | ★★★★★ | -- | |
| Futurama 6°Temp | 15/16 | United States | Disney+ | ★★★ | -- | |
| The Simpsons 2°Temp | 19/22 | United States | Disney+ | ★★★ | -- | |
| Titulo da obra aqui | 00/00 | Pais | Nome Streaming | ★★★★★ | -- |
Finalizado
| # | Title | Progresso | País | Streaming | Estrelas | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallout 1°Temp | 08/08 | United States | Prime Video | ★★★★ | -- | |
| Wandinha 2°Temp | 08/08 | United States | Netflix | ★★★★ | -- | |
| The Mandalorian 3°Temp | 08/08 | United States | Disney+ | ★★★★★ | -- | |
| Titulo da obra aqui | 00/00 | Pais | Nome Streaming | ★★★★★ | -- |
On-hold
| # | Title | Progresso | País | Streaming | Estrelas | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castle 4°Temp | 07/24 | United States | Disney+ | ★★★★★ | -- | |
| Supernatural 11°Temp | 06/23 | United States | Prime Video | ★★★★★ | -- | |
| Grey's Anatomy 5°Temp | ??/24 | United States | Disney+ | ★★★★★ | -- | |
| The Book of Boba Fett 1°Temp | 01/07 | United States | Disney+ | ★★★ | -- | |
| Titulo da obra aqui | 00/00 | Pais | Nome Streaming | ★★★★★ | -- |
Droppado
| # | Title | Progresso | País | Streaming | Estrelas | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulo da obra aqui | 00/00 | Pais | Nome Streaming | ★★★★★ | -- |
Plan to watch
| # | Title | Progresso | País | Streaming | Estrelas | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bones | ??/?? | United States | Disney+ | -- | -- | |
| Titulo da obra aqui | 00/00 | Pais | Nome Streaming | ★★★★★ | -- |